产品展示 >>

PRODUCT >>

详细信息

用途及特点:

    WQ系列污水污物潜水电泵为下泵式结构,由泵、电机、密封三部分组成,电机位于泵的上部,为三相异步电动机,泵位于电机的下部,为双流道无堵塞叶轮,蜗壳压水室结构;泵与电机之间装有双端面机械密封,各固定止口处采用O形橡胶密封圈作静密封;电机转轴经镀铬处理或采用不锈钢焊接轴,提高轴的耐磨性及耐蚀性,且便于维修时叶轮的拆装,该系列泵具有防缠绕、无阻塞等特点,在排送含固体颗粒和长纤维的混合液体具有独特功效。

   该系列电泵广泛适用于市政污水处理、人防系统、建筑工程、泵站、宾馆、医院、矿山、池塘、印染、造纸、纺织等场所污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有纤维、纸屑、泥沙、固体颗粒混合液体的理想设备。

使用条件:
a)介质温度不超过+40℃;
b)介质pH值为4-10;
c)介质中固体颗粒的固容比不超过2%;
d)水泵最大潜水深度不超过5m;
e)输送介质密度为1.2×103kg/m3;
d)水泵运行时电源电压为额定电压,波动范围为±10%。

WQ污水污物潜水电泵(中盛联科款)
序号 型号规格 流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
电压
(三相)
(V)
频率
(Hz)
管径(mm) 同步转速
(r/min)
毛重 外形尺寸(mm)
1 32WQ6-20-1.1 6 20 1.1 380 50 32 3000
2 40WQ7-18-1.1 7 18 1.1 380 50 40 3000
3 50WQ10-12-1.1 10 12 1.1 380 50 50 3000
4 65WQ15-9-1.1 15 9 1.1 380 50 65 3000
5 50WQ10-16-1.5 10 16 1.5 380 50 50 3000
6 65WQ20-10-1.5 20 10 1.5 380 50 65 3000
7 80WQ40-7-1.5 40 7 1.5 380 50 80 3000
8 100WQ50-5-1.5 50 5 1.5 380 50 100 3000
9 50WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 50 50 3000
10 65WQ20-15-2.2 20 15 2.2 380 50 65 3000
11 80WQ40-10-2.2 40 10 2.2 380 50 80 3000
12 100WQ50-7-2.2 50 7 2.2 380 50 100 3000
13 50WQ15-25-3 15 25 3 380 50 50 3000
14 65WQ25-18-3 25 18 3 380 50 65 3000
15 80WQ45-12-3 45 12 3 380 50 80 3000
16 100WQ60-9-3 60 9 3 380 50 100 3000
17 50WQ15-30-4 15 30 4 380 50 50 3000
18 65WQ25-25-4 25 25 4 380 50 65 3000
19 80WQ40-16-4 40 16 4 380 50 80 3000
20 100WQ60-12-4 60 12 4 380 50 100 3000
21 50WQ15-40-5.5 15 40 5.5 380 50 50 3000
22 65WQ25-30-5.5 25 30 5.5 380 50 65 3000
23 80WQ40-22-5.5 40 22 5.5 380 50 80 3000
24 100WQ60-18-5.5 60 18 5.5 380 50 100 3000
25 15WQ100-7-5.5 100 7 5.5 380 50 150 3000
26 50WQ20-45-7.5 20 45 7.5 380 50 50 3000
27 65WQ30-35-7.5 30 35 7.5 380 50 65 3000
28 80WQ40-28-7.5 40 28 7.5 380 50 80 3000
29 100WQ65-22-7.5 65 22 7.5 380 50 100 3000
30 150WQ100-10-7.5 100 10 7.5 380 50 150 3000
说明 1、50WQ9-22-2.2为三相污水污物潜水电泵。三相电缆线4芯不带插头;