产品展示 >>
PRODUCT >>
详细信息
Q(D)-S系列不锈钢小型多级潜水电泵为上泵式结构,由泵、电机、密封三部分组成,电机位于电泵的下部,为单相或三相异步电动机,泵位于电机的上部,为多个离心式串联叶轮,径向导叶结构;泵与电机之间装有双端面机械密封,各固定止口处采用O形橡胶密封圈作静密封;电机转轴经镀铬处理或采用不锈钢焊接轴,提高轴的耐磨性及耐蚀性,且便于维修时叶轮的拆装。该系列水泵可广泛适用于井下抽水,农田灌溉,养殖给排水,园林喷灌,建筑工地供排水等。
使用条件:
a)水泵运行时电源电压为额定电压,波动范围为±10%;
b)液体温度不超过+40℃;
c)液体pH值为6.5-8.5;
d)液体中固体颗粒的固容比不超过0.1%,粒度不大于
Q(D)多级小型潜水电泵 | ||||||||
序号 | 型号规格 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径 (㎜) |
同步转速 r/min |
1 | Q(D)3-35/2-0.75 | 3 | 35 | 0.75 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 |
2 | Q(D)6-25/2-0.75 | 6 | 25 | 0.75 | 220/380 | 50 | 32/40 | 3000 |
3 | Q(D)3-48/3-1.1 | 3 | 48 | 1.1 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 |
4 | Q(D)6-32/3-1.1 | 6 | 32 | 1.1 | 220/380 | 50 | 32/40 | 3000 |
5 | Q(D)3-62/4-1.5 | 3 | 62 | 1.5 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 |
6 | Q(D)6-48/4-1.5 | 6 | 48 | 1.5 | 220/380 | 50 | 32/40 | 3000 |
7 | Q(D)10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 1.5 | 220/380 | 50 | 50 | 3000 |
8 | Q(D)15-20/2-1.5 | 15 | 20 | 1.5 | 220/380 | 50 | 65 | 3000 |
9 | Q(D)3-70/6-2.0 | 3 | 70 | 2.0 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 |
10 | Q(D)3-82/5-1.8 | 3 | 82 | 1.8 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 |
11 | Q(D)6-56/5-1.8 | 6 | 56 | 1.8 | 220/380 | 50 | 40 | 3000 |
12 | Q(D)10-36/3-1.8 | 10 | 36 | 1.8 | 220/380 | 50 | 50 | 3000 |
13 | Q(D)3-96/6-2.2 | 3 | 96 | 2.2 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 |
14 | Q(D)6-68/6-2.2 | 6 | 68 | 2.2 | 220/380 | 50 | 40 | 3000 |
15 | Q(D)10-42/3-2.2 | 10 | 42 | 2.2 | 220/380 | 50 | 50 | 3000 |
16 | Q(D)15-30/3-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 220/380 | 50 | 65 | 3000 |
17 | Q3-110/7-2.6 | 3 | 110 | 2.6 | 380 | 50 | 25 | 3000 |
说明 | 1、QD3-35/2-0.75为单相多级小型潜水电泵。2、Q3-35/2-0.75为三相多级小型潜水电泵。 | |||||||
3、单、三相不锈钢机筒潜水电泵外表直观区别在于:单相电缆线3芯带插头,三相电缆线4芯不带插头 |