产品展示 >>
PRODUCT >>
详细信息
Q(D)X小型潜水电泵(铝壳) | ||||||||||
序号 | 型号规格 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径 (㎜) |
同步转速 (r/min) |
||
1 | Q(D)X1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 | ||
2 | Q(D)X1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 | ||
3 | Q(D)X3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220/380 | 50 | 25/32 | 3000 | ||
4 | Q(D)X10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220/380 | 50 | 40 | 3000 | ||
5 | Q(D)X15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220/380 | 50 | 50 | 3000 | ||
6 | Q(D)X1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 | ||
7 | Q(D)X3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 220/380 | 50 | 25/32 | 3000 | ||
8 | Q(D)X8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 220/380 | 50 | 40 | 3000 | ||
9 | Q(D)X10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220/380 | 50 | 50 | 3000 | ||
10 | Q(D)X15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220/380 | 50 | 65 | 3000 | ||
11 | Q(D)X30-6-0.75T1 | 30 | 6 | 0.75 | 220/380 | 50 | 80 | 3000 | ||
12 | Q(D)X3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 220/380 | 50 | 25 | 3000 | ||
13 | Q(D)X6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 220/380 | 50 | 40 | 3000 | ||
14 | Q(D)X10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 220/380 | 50 | 50 | 3000 | ||
15 | Q(D)X15-15-1.1T1 | 15 | 15 | 1.1 | 220/380 | 50 | 65 | 3000 | ||
16 | Q(D)X40-6-1.1T1 | 40 | 6 | 1.1 | 220/380 | 50 | 80 | 3000 | ||
说明 | 1.QDX1.5-12-0.55为单相铝壳电泵; 2.QX1.5-25-0.55为三相铝壳电泵; 3. Q(D)X15-15-1.1T1 T1为铁泵体; | |||||||||
4.单、三相铝壳潜水电泵外表直观区别在于; 5.单相电缆线3芯带插头,三相电缆线4芯线不带插头; |